技術方案書
技 術 特 點
☆、采用10.2寸真彩觸摸屏畫面顯示直觀容易操作,250天歷史數據保存功能
☆、預約開關機功能,結束規劃設定,停電自動保存數據曲線等.
☆、實時實驗曲線分析,配備RS232,USB數據存儲連接
☆、試驗結束待測品自動回常溫避免結霜結露保護機制.
☆、采用伺服冷媒流量控制技術有效達到節能30%以上
☆、干燥器技術及核心材料源自英國,可不間斷提供-60℃露點的干燥空氣超長時間低溫運行蒸發器防結霜(冷熱沖擊箱1000次循環免除霜)
☆、采用純鋁翅片蒸發器,有效降低儲能時間和能量節省
☆、具有高低溫(兩溫區)快速轉換功能,符合測試規范
☆、制冷優點:
傳統設備低溫控制方式:
?制冷壓縮機啟停控制溫度(溫度波動大、嚴重影響壓縮機壽命,已淘汰的技術)
?制冷壓縮機恒定運行+加熱PID控制(導致制冷量與加熱相抵消實現溫度動態平衡,浪費了大量的電能)
?新型PWM冷控制技術實現低溫節能運行:
低溫工作狀態,加熱器不參與工作,通過PWM技術控制調節制冷機組制冷劑流量和流向,對制冷管道、冷旁通管道、熱旁通管道三向流量調節,實現對工作室溫度的自動恒定。此方式在低溫工況下,可實現降低40%的能耗。
該技術基于美國Sporlan公司定制型號的PWM控制閥:
1. 產品名稱 | ||
產品名稱 | 兩槽式冷熱沖擊試驗箱 | |
產品型號 | YP-LR2-150L-CD | |
冷卻方式 | 水冷式 | |
試驗方式 | 氣動垂直吊籃式 | |
2. 試樣限制 | ||
本試驗設備禁止 | 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 放射性物質試樣的試驗及儲存 劇毒物質試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存 | |
3. 容積和尺寸 | ||
標稱內容積 | 150L | |
內箱尺寸 | W500×H600×D500mm(寬X高X深) | |
外箱尺寸 | W1550×H2140×D1950mm(不包括周圍突出部分) | |
機器總重量 | 約900KG | |
4. 性能指標 | ||
4.1.測試方法 | 1.制造標準GB/T10586-2006及GB/T10592-2008 2.檢定標準GB/T5170.2-2008及GB/T5170.5-2008 3.滿足試驗標準: GB2423.1-2008(IEC68-2-1)試驗A:低溫試驗方法 GB2423.2-2008(IEC68-2-2)試驗B:高溫試驗方法 GB/T2423.22-2012 試驗N:溫度變化試驗方法 GJB/150.5-2009溫度沖擊試驗 | |
4.2.高溫槽 | ⑴預熱上限溫度:+180℃ ⑵升溫時間:常溫→+180℃ ≤30min 注:升溫時間為高溫箱單獨運轉時的性能 | |
4.3.低溫槽 | ⑴預冷下限溫度:-80℃ ⑵降溫時間: 常溫→-80℃≤80min 注:降溫時間為低溫箱單獨運轉時的性能 | |
4.4.沖擊溫度 | ⑴高溫沖擊溫度范圍:+60℃~+150℃ ⑵低溫沖擊溫度范圍:-55℃~-10℃ 溫度波動度:≤±0.5℃(如按GB/T5170.2-1996表示,則為±0.5℃) 溫度均勻度:≤±2.0℃ |
微信號